Licence summary


  
Summary Licence No: 1688
View this licence (PDF document 342 kb)
 
Licence holder: SYDNEY WATER CORPORATION
Premises: BONDI SEWAGE TREATMENT SYSTEM including the STP at
MILITARY ROAD, BONDI, NSW, 2026
LGA: WAVERLEY  Catchment: Sydney Coast & Georges River
Administrative fee: $397,500.00
Licence status: Issued
Activity type: Sewage treatment processing by large plants
Licence review: Complete date 30 Jun 2020
Complete date 01 Jul 2015
Complete date 01 Jul 2010
Complete date 01 Jul 2005
Complete date 13 May 2003
Due date 30 Jun 2025
Pollution incident management plan: Last tested 08 May 2023
Current Environmental Risk Level: Level 2
Applications
NumberApplication typeCurrent statusDate received
1092483 s.58 Licence Variation Issued 18 Jun 2008
1512437 s.58 Licence Variation Issued 16 Oct 2012
1517113 s.58 Licence Variation Issued 09 Sep 2013
1539406 s.58 Licence Variation Issued 22 Feb 2016
1542269 s.58 Licence Variation Issued 22 Jun 2016
1542680 s.58 Licence Variation Issued 14 Jul 2016
1545172 s.58 Licence Variation Issued 05 Sep 2016
1572465 s.58 Licence Variation Issued 31 Jul 2018
1580184 s.58 Licence Variation Issued 26 Apr 2019
1586414 s.58 Licence Variation Issued 10 Sep 2019
1587662 s.58 Licence Variation Issued 30 Oct 2019
1594886 s.58 Licence Variation Issued 27 Apr 2020
1600853 s.58 Licence Variation Issued 25 Sep 2020
1613591 s.58 Licence Variation Issued 20 May 2021
1618979 s.58 Licence Variation Issued 05 May 2022
1623898 s.58 Licence Variation Issued 14 Apr 2022
Notices
NumberIssue dateNotice type
1005987 29 Oct 2001 s.58 Licence Variation
1018039 26 Jun 2002 s.58 Licence Variation
1020268 23 Dec 2002 s.58 Licence Variation
1028456 08 Jul 2003 s.58 Licence Variation
1032917 19 Mar 2004 s.58 Licence Variation
1038500 30 Jun 2004 s.58 Licence Variation
1048169 30 Jun 2005 s.58 Licence Variation
1061420 29 Jun 2006 s.58 Licence Variation
1092483 03 Nov 2008 s.58 Licence Variation
1100035 22 Apr 2009 s.58 Licence Variation
1113404 04 May 2010 s.58 Licence Variation
1116051 02 Jul 2010 s.58 Licence Variation
1129020 23 Jun 2011 s.58 Licence Variation
1501628 28 Jun 2012 s.58 Licence Variation
1511651 04 Feb 2013 s.58 Licence Variation
1512437 30 Aug 2013 s.58 Licence Variation
1517113 03 Oct 2013 s.58 Licence Variation
1519383 14 Jan 2014 s.58 Licence Variation
1523568 24 Jul 2014 s.58 Licence Variation
1528284 11 Feb 2015 s.58 Licence Variation
1528935 23 Mar 2015 s.58 Licence Variation
1538186 19 Feb 2016 s.58 Licence Variation
1539406 14 Apr 2016 s.58 Licence Variation
1540655 13 May 2016 s.58 Licence Variation
1542269 06 Jul 2016 s.58 Licence Variation
1542537 13 Jul 2016 s.58 Licence Variation
1542680 22 Jul 2016 s.58 Licence Variation
1545172 11 Oct 2016 s.58 Licence Variation
1572465 30 Nov 2018 s.58 Licence Variation
1577313 25 Mar 2019 s.58 Licence Variation
1580184 01 Jul 2019 s.58 Licence Variation
1586414 04 Oct 2019 s.58 Licence Variation
1587662 31 Oct 2019 s.58 Licence Variation
1592851 20 Mar 2020 s.58 Licence Variation
1594886 19 May 2020 s.58 Licence Variation
1600853 30 Sep 2020 s.58 Licence Variation
1608815 12 May 2021 s.58 Licence Variation
1609935 01 Jul 2021 s.58 Licence Variation
1611934 27 Aug 2021 s.58 Licence Variation
1613591 15 Dec 2021 s.58 Licence Variation
1615278 16 Dec 2021 s.58 Licence Variation
1618979 03 Jun 2022 s.58 Licence Variation
1623898 27 Oct 2022 s.58 Licence Variation
1629152 26 Jun 2023 s.58 Licence Variation
1630689 27 Jul 2023 s.58 Licence Variation
Audits
NumberAudit typeStatus
1511961 Compliance Audit Complete
1565429 Compliance Audit Complete
1623898 Mandatory Environmental Audit Pending
Pollution studies and reduction programs
TitleProgram typeStart dateComplete date 
PRP 303 Wet weather overflow abatement strategic framework Water 30 Sep 2005 31 Jul 2013 Conditions
PRP 700: Review of Dry Weather Leakage Monitoring Program Pollution Reduction Program Water 23 Apr 2012 03 Aug 2012 Conditions
PRP 304: Wet weather overflow abatement Pollution Reduction Program 2014-2016 Water 08 Feb 2015 01 May 2020 Conditions
PRP 305: Pollution Study for Diamond Bay Ocean Discharges Water 13 May 2016 Conditions
PRP 306: Separation of the Woolloomooloo combined sewer and stormwater system Water 06 Jul 2016 28 Apr 2023 Conditions
PRP 307: Wet Weather Overflow Pollution Reduction Program Water 01 Jul 2020 Conditions
Pollution Study 307: Development of wet weather overflow prioritisation methodologies to produce prioritisation profiles Water 01 Jul 2024 Conditions
Annual Returns
Start dateEnd dateDate receivedNon-complianceLBL data 
01-Jul-2022 30-Jun-2023 29-Aug-2023 yes view
01-Jul-2021 30-Jun-2022 26-Aug-2022 yes view
01-Jul-2020 30-Jun-2021 27-Aug-2021 yes view
01-Jul-2019 30-Jun-2020 28-Aug-2020 yes view
01-Jul-2018 30-Jun-2019 28-Aug-2019 yes view
01-Jul-2017 30-Jun-2018 29-Aug-2018 yes view
01-Jul-2016 30-Jun-2017 29-Aug-2017 yes view
01-Jul-2015 30-Jun-2016 30-Aug-2016 yes view
01-Jul-2014 30-Jun-2015 28-Aug-2015 yes view
01-Jul-2013 30-Jun-2014 29-Aug-2014 yes view
01-Jul-2012 30-Jun-2013 29-Aug-2013 yes view
01-Jul-2011 30-Jun-2012 29-Aug-2012 yes view
01-Jul-2010 30-Jun-2011 09-Sep-2011 yes view
01-Jul-2009 30-Jun-2010 27-Aug-2010 yes view
01-Jul-2008 30-Jun-2009 30-Jul-2009 yes view
01-Jul-2007 30-Jun-2008 29-Aug-2008 yes view
01-Jul-2006 30-Jun-2007 30-Aug-2007 yes view
01-Jul-2005 30-Jun-2006 29-Aug-2006 yes view
01-Jul-2004 30-Jun-2005 29-Aug-2005 yes view
01-Jul-2003 30-Jun-2004 30-Aug-2004 yes view
01-Jul-2002 30-Jun-2003 28-Aug-2003 yes view
01-Jul-2001 30-Jun-2002 29-Aug-2002 yes view
01-Jul-2000 30-Jun-2001 30-Aug-2001 yes view
01-Jul-1999 30-Jun-2000 30-Aug-2000 No view