Licence summary


  
Summary Licence No: 4021
View this licence (PDF document 352 kb)
 
Licence holder: FORESTRY CORPORATION OF NEW SOUTH WALES
Trading as: FORESTRY CORPORATION
Premises: EDEN REGION (E.R.) MEANS THE STATE FORESTS AND CROWN -TIMBER LANDS (EX. PLANTATIONS)
WITHIN THE EDEN REGION SHOWN ON MAP 1 TO THE NSW E.R. FOREST AGREEMENT GRANTED ON 5 MARCH 1999, EDEN, NSW, 2551
LGA: FORESTRY  Catchment: Forestry
Administrative fee: $138,000.00
Licence status: No_longer_in_force
Activity type: Logging operations
Licence review: Complete date 29 Jan 2018
Due date 29 Jan 2023
Pollution incident management plan: No
Current Environmental Risk Level: Level 1
Notices
NumberIssue dateNotice type
1055543 24 Jan 2006 s.91 Clean Up Notice
1119163 09 Sep 2010 s.91 Clean Up Notice
1122071 24 Nov 2010 s.91 Clean Up Notice
1539221 23 Mar 2016 s.91 Clean Up Notice
1539504 04 Apr 2016 s.110 Variation of Clean Up Notice
Audits
NumberAudit typeStatus
1536119 Compliance Audit Complete
1536120 Compliance Audit Complete
1554954 Compliance Audit Complete
1554955 Compliance Audit Complete
1554956 Compliance Audit Complete
Annual Returns
Start dateEnd dateDate receivedNon-complianceLBL data 
01-Jan-2017 31-Dec-2017 20-Feb-2018 yes Not available
01-Jan-2016 31-Dec-2016 17-Feb-2017 No Not available
01-Jan-2015 31-Dec-2015 29-Feb-2016 yes Not available
01-Jan-2014 31-Dec-2014 27-Feb-2015 No Not available
01-Jan-2013 31-Dec-2013 03-Mar-2014 yes Not available
01-Jan-2012 31-Dec-2012 22-Apr-2013 No Not available
01-Jan-2011 31-Dec-2011 Not received Complete annual return via eConnect
01-Jan-2010 31-Dec-2010 09-Mar-2011 No Not available
01-Jan-2009 31-Dec-2009 10-Mar-2010 No Not available
01-Jan-2008 31-Dec-2008 06-Mar-2009 No Not available
01-Jan-2007 31-Dec-2007 10-Mar-2008 No Not available
01-Jan-2006 31-Dec-2006 19-Mar-2007 No Not available
01-Jan-2005 31-Dec-2005 06-Mar-2006 No Not available
01-Jan-2004 31-Dec-2004 17-Mar-2005 No Not available
01-Jan-2003 31-Dec-2003 09-Mar-2004 No Not available
01-Jan-2002 31-Dec-2002 04-Apr-2003 No Not available
01-Jan-2001 31-Dec-2001 07-Mar-2001 No Not available
01-Jan-2000 31-Dec-2000 Not received Complete annual return via eConnect